پارامتر فنیبرایکابلدستگاه گرانول ساز:
| مدل | TJ-D400 | TJ-C400 | TJ-D600 | TJ-C600 | TJ-B600 | TJ-A600 | TJ-D800 | TJ-C800 | TJ-B800 |
| قطر پردازش | 0.2-20 میلیمتر | 0.2-20 میلیمتر | 0.2-20 میلیمتر | 0.2-20 میلیمتر | 0.2-40 میلیمتر | 0.2-40 میلیمتر | 0.2-20 میلیمتر | 0.2-20 میلیمتر | 0.2-40 میلیمتر |
| اندازه (ارتفاع × عرض × ارتفاع) | ۳ متر * ۱.۸ متر * ۲.۳ متر | 4 متر * 6 متر * 2.3 متر | ۴ متر * ۵ متر * ۲.۳۵ متر | ۸ متر * ۵ متر * ۲.۳۵ متر | 5 متر * 6 متر * 2.35 متر | ۹ متر * ۵ متر * ۲.۳۵ متر | 5 متر * 2.2 متر * 2.4 متر | 7 متر * 5 متر * 2.4 متر | 5 متر * 7 متر * 2.4 متر |
| وزن دستگاه | ۱.۶ تن | ۲ تن | 3t | 5t | ۵.۵ تن | ۶.۵ تن | 4t | 5t | 6t |
| قدرت کل موتور | ۲۵.۲۳ کیلووات | ۳۰.۹۸ کیلووات | ۴۳.۲۳ کیلووات | ۵۱.۹۸ کیلووات | ۶۵.۲۳ کیلووات | ۷۳.۹۸ کیلووات | ۷۶.۷۳ کیلووات | ۸۹.۴۸ کیلووات | ۹۸.۷۳ کیلووات |
| تولید/ساعت | 50 کیلوگرم-150 کیلوگرم در ساعت | 50 کیلوگرم-150 کیلوگرم در ساعت | 300 کیلوگرم-400 کیلوگرم در ساعت | 300 کیلوگرم-400 کیلوگرم در ساعت | ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در ساعت | ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در ساعت | 600 کیلوگرم-800 کیلوگرم در ساعت | 600 کیلوگرم-800 کیلوگرم در ساعت | 600 کیلوگرم-900 کیلوگرم در ساعت |
| مدل | TJ-D1000 | TJ-C1000 | TJ-B1000 | TJ-A1000 | TJ-D1200 | TJ-C1200 | TJ-B1200 | TJ-A1200 | TJ-A800 |
| قطر پردازش | 0.2-30 میلیمتر | 0.2-30 میلیمتر | 0.2-50 میلیمتر | 0.2-50 میلیمتر | 0.2-30 میلیمتر | 0.2-30 میلیمتر | 0.2-50 میلیمتر | 0.2-50 میلیمتر | 0.2-40 میلیمتر |
| اندازه (ارتفاع × عرض × ارتفاع) | ۸ متر * ۸ متر * ۲.۶ متر | ۱۱ متر * ۷ متر * ۲.۶ متر | 10 متر * 8 متر * 2.6 متر | ۱۵ متر * ۸ متر * ۲.۶ متر | ۱۳ متر * ۸ متر * ۲.۶ متر | ۱۳ متر * ۹ متر * ۲.۶ متر | ۱۲ متر * ۸ متر * ۲.۶ متر | ۱۵ متر * ۱۱ متر * ۲.۶ متر | ۱۱ متر * ۷ متر * ۲.۴ متر |
| وزن دستگاه | 6t | 7t | 9t | ۱۲ تن | 10 تن | ۱۲ تن | 15 تن | ۱۸ تن | ۷.۵ تن |
| قدرت کل موتور | ۱۱۸.۸ کیلووات | ۱۳۷.۹ کیلووات | ۱۴۸.۸ کیلووات | ۱۶۷.۹ کیلووات | ۱۶۰.۲ کیلووات | ۱۸۷.۳ کیلووات | ۲۲۰،۲ کیلووات | ۲۴۷.۳ کیلووات | ۱۱۱.۴۸ کیلووات |
| تولید/ساعت | 800 کیلوگرم-1000 کیلوگرم در ساعت | 800 کیلوگرم-1000 کیلوگرم در ساعت | 800 کیلوگرم-1200 کیلوگرم در ساعت | 800 کیلوگرم-1200 کیلوگرم در ساعت | 1000 کیلوگرم-1200 کیلوگرم در ساعت | 1000 کیلوگرم-1200 کیلوگرم در ساعت | 1000 کیلوگرم-1500 کیلوگرم در ساعت | 1000 کیلوگرم-1500 کیلوگرم در ساعت |
توسط از -
توسط از -